소재 | 형태 | 외경 | 날 수 | 내경 | Body | Kerf |
---|---|---|---|---|---|---|
스틸 | 판재 소형 (조도) |
285 | 60 | 32 | 1.60 | 1.80 |
32 | 1.69 | 2.05 | ||||
72 | 32 | 1.50 | 1.70 | |||
32 | 1.69 | 2.05 | ||||
스테인리스 | 판재 원판 | 40 | 1.75 | 2.05 | ||
80 | 32 | 1.69 | 2.05 | |||
40 | 1.75 | 2.05 | ||||
315 | 60 | 32 | 1.75 | 2.05 | ||
특수강 | 환봉 | 32 | 2.00 | 2.35 | ||
32 | 2.25 | 2.60 | ||||
72 | 32 | 2.00 | 2.30 | |||
80 | 32 | 2.00 | 2.30 | |||
알루미늄 | 파이프 | 360 | 60 | 40 | 2.25 | 2.60 |
80 | 40 | 2.25 | 2.60 | |||
50 | 2.25 | 2.60 | ||||
380 | 60 | 50 | 2.25 | 2.60 | ||
기타 | 기타 | 380 | 80 | 50 | 2.25 | 2.60 |
460 | 60 | 50 | 2.25 | 2.60 | ||
560 | 60 | 80 | 2.50 | 2.85 |
전화주문 : 031-377-2771 / FAX 주문 : 031-376-2771
E-Mail주문 : onetop2771@naver.com
서버와의 연결을 재시도중입니다.
서버와의 연결에 실패하였습니다.
서버와의 연결을 중단하였습니다.